
在新加坡,购买房产一直是许多人追求的目标之一。对于新移民和外国人来说,他们更倾向于购买大平层公寓,因为这些单位提供了宽敞、舒适的居住空间和现代化的设施和便利。作为新加坡房地产市场的重要组成部分,大平层公寓备受追捧,因其独特设计和高端生活方式而备受青睐。
大平层公寓通常位于新加坡的黄金地段,如中央商务区、乌节路和圣淘沙岛等地。这些地区是新加坡最繁华的商业中心,也是高端住宅区。此外,大平层公寓也可以在新加坡其他区域找到,例如在滨海湾、东海岸和南部海岸等新兴地区。
虽然大平层公寓的价格通常比其他类型的公寓更高,但由于其独特性和卓越的居住体验,它们仍然是许多购房者的首选。例如,一套位于中央商务区的三房大平层公寓价格可能高达数百万新元。
在新加坡房地产市场中,大平层公寓的供应有限,求大于供,未来前景依然非常光明。
总的来说,大平层公寓是一种非常有吸引力的住宅选择,提供宽敞、豪华的居住空间和现代化的设施。我们将深入探讨新加坡大平层公寓市场,并介绍一些最受欢迎的大平层公寓项目。
目录
大平层公寓项目:名汇庭苑 Midtown Modern
项目名称:名汇庭苑(Midtown Modern)
开发商:国浩集团(GuocoLand)
产权年限:99 年
地址:16, 18, 20 陈桂兰街(16, 18, 20 Tan Quee Lan Street)
地区:第 7 邮区(美芝路、武吉士、梧槽)
单位总数:558 住宅
户型:1 – 5 居
总楼层:2 栋 30 层
占地面积:约 11,530.80 平方米
交房时间:2024 年第三季度
单元 | 面积(平方米/平方英尺) | 平面图 | 价格 |
#24/25-17 | 336(3616) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#25/26-10 | 336(3616) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#26/27-17 | 336(3616) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#27/28-10 | 336(3616) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#28/29-17 | 336(3616) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
大平层公寓项目:康宁河湾 CanningHill Piers
项目名称:康宁河湾(CanningHill Piers)
开发商:城市发展集团(CDL),凯德集团(CapitaLand)
产权年限:99 年
地址:克拉码头 1 号、5 号(1 & 5 Clarke Quay)
地区:第 6 邮区(政府大厦、克拉码头)
单位总数:696 住宅
户型:1 – 5 居
总楼层:1 栋 24 层,1 栋 48 层
占地面积:约 12,925.4 平方米
交房时间:2025 年 12 月 31 日
单元 | 面积(平方米/平方英尺) | 平面图 | 价格 |
#25-01 | 259(2788) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#26-01 | 259(2788) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#29-01 | 259(2788) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#31-01 | 259(2788) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#34-01 | 259(2788) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#37-01 | 259(2788) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#39-01 | 259(2788) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#40-01 | 259(2788) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#41-01 | 259(2788) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#42-01 | 259(2788) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#43-01 | 259(2788) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#44-01 | 259(2788) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#46-01 | 267(2874) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#47-01 | 267(2874) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
大平层公寓项目:万宝轩 One Pearl Bank
项目名称:万宝轩(One Pearl Bank)
开发商:凯德置地(CapitaLand)
产权年限:99 年
地址:珍珠山(1 Pearl Bank)
地区:第 3 邮区(亚历山大、联邦)
单位总数:774 住宅
户型:小套房,1 – 4 居
总楼层:1 栋 38 层
占地面积:约 7,653 平方米
交房时间:2024 年 12 月
单元 | 面积(平方米/平方英尺) | 平面图 | 价格 |
#38-06 | 244(2626) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#38-13 | 259(2788) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#38-02 | 258(2777) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#38-18 | 250(2691) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
大平层公寓项目:康邻豪庭 Klimt Cairnhill
项目名称:康邻豪庭(Klimt Cairnhill)
开发商:刘景发(新加坡)有限公司(Low Keng Huat)
产权年限:永久地契
地址:经禧路 71 号(71 Cairnhill Road)
地区:第 9 邮区(乌节路、里巴巴利)
单位总数:138 住宅
户型:2 – 6 居
总楼层:1 栋 36 层
占地面积:约 5,843.90 平方米
交房时间:2024 年下半年
单元 | 面积(平方米/平方英尺) | 平面图 | 价格 |
#11-01 | 191(2056) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#13-01 | 191(2056) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#15-01 | 191(2056) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#24-01 | 191(2056) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
大平层公寓项目:Dalvey Haus
项目名称:Dalvey Haus
开发商:高鸿有限公司(KOP Limited)
产权年限:永久地契
地址:大威路 101 号(101 Dalvey Road,Singapore 259514)
地区:第 10 邮区(东陵、荷兰路、武吉知马)
单位总数:17 住宅
户型:3 – 5 卧室
总楼层:2 栋 2-4 层
占地面积:约 5,154.3 平方米
交房时间:2023 年 6 月 30 日
单元 | 面积(平方米/平方英尺) | 平面图 | 价格 |
#02-07 | 180(1938) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#01-06 | 201(2164) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#03-06 | 201(2164) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#01-05 | 201(2164) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#03-05 | 201(2164) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#02-01 | 889(9569) | — | 请点击联系我们获取最新价格 |
大平层公寓项目:丽思卡尔顿 The Ritz Carlton Residences
项目名称:丽思卡尔顿(The Ritz-Carlton Residences)
开发商:高鸿置地(KOP Group)
产权年限:永久地契
地址:经禧路 65 号(65 Cairnhill Road)
地区:第 9 邮区(乌节路、里巴巴利)
单位总数:58 住宅
户型:3 – 5 卧室
总楼层:1 栋 36 层
占地面积:约 5,481.2 平方米
交房时间:即刻入住
单元 | 面积(平方米/平方英尺) | 平面图 | 价格 |
#08-01 | 263(2831) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#19-01 | 263(2831) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#36-02 | 604(6501) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
大平层公寓项目:滨海盛景豪苑 Marina One Residences
项目名称:滨海盛景豪苑(Marina One Residences)
开发商:马新私人有限公司(M+S Pte Ltd)
产权年限:99 年
地址:21 和 23 滨海大道(21 & 23 Marina Way)
地区:第 1 邮区(驳船码头、滨海湾、莱佛士坊)
单位总数:1,012 住宅
户型:1 – 4 居
总楼层:2 栋 34 层住宅,2 栋 30 层写字楼
占地面积:约 26,244 平方米
交房时间:即刻入住
单元 | 面积(平方米/平方英尺) | 平面图 | 价格 |
#33-32 | 693(7459) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#32-18 | 750(8073) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#32-25 | 772(8310) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
大平层公寓项目:乌节三翠林 3 Orchard By The Park
项目名称:乌节三翠林(3 Orchard By The Park)
开发商:杨忠礼置地(YTL Group)
产权年限:永久地契
地址:乌节林荫道 3 号(3 Orchard Boulevard)
地区:第 10 邮区(东陵、荷兰路、武吉知马)
单位总数:77 住宅
户型:2 – 5 卧室
总楼层:3 栋 25 层
占地面积:约 5,776.6 平方米
交房时间:即刻入住
单元 | 面积(平方米/平方英尺) | 平面图 | 价格 |
#03-01 | 2583(240) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#11-01 | 2583(240) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#13-01 | 2583(240) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#02-01 | 2831(263) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
大平层公寓项目:首都御府 Eden Residences Capitol
项目名称:首都御府(Eden Residences Capitol)
开发商:鹏瑞利置地集团(Perennial Real Estate Holdings)
产权年限:99 年
地址:史丹福路 11 号(11 Stamford Road)
地区:第 6 邮区(政府大厦、克拉码头)
单位总数:39 住宅
户型:3 – 5 居
总楼层:1 栋 12 层
占地面积:约 16,369 平方米
交房时间:即刻入住
单元 | 面积(平方米/平方英尺) | 平面图 | 价格 |
#05-03 | 3004(279) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#06-03 | 3004(279) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#07-03 | 3004(279) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#09-03 | 3004(279) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#10-03 | 3004(279) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#04-01 | 3413(317) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
#11-03 | 5802(539) | 点击查看平面图 | 请点击联系我们获取最新价格 |
更多详情,请联系咨询:
电话: +65 9762 1726
微信: anjiasg_1
QQ: 3080573126
Telegram: sgleokwek
Whatsapp: 点击这里